Group A | |||
October 1 | |||
FT | Bordeaux | 1 - 3 | AS Roma |
FT | CFR Cluj | 0 - 0 | Chelsea |
Champions League - Group B | |||
October 1 | |||
FT | Anorthosis | 3 - 1 | Panathinaikos |
FT | Inter Milan | 1 - 1 | Werder Bremen |
Champions League - Group C | |||
October 1 | |||
FT | Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | Barcelona |
FT | Sporting Lisbon | 2 - 0 | Basel |
Champions League - Group D | |||
October 1 | |||
FT | Atletico Madrid | 2 - 1 | Marseille |
FT | Liverpool | 3 - 1 | PSV Eindhoven |
Champions League - Group E | |||
September 30 | |||
FT | Aalborg BK | 0 - 3 | Manchester U. |
FT | Villarreal | 1 - 0 | Celtic |
Champions League - Group F | |||
September 30 | |||
FT | Bayern Munich | 1 - 1 | Lyon |
FT | Fiorentina | 0 - 0 | Steaua Bucuresti |
Champions League - Group G | |||
September 30 | |||
FT | Arsenal | 4 - 0 | FC Porto |
FT | Fenerbahce | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
Champions League - Group H | |||
September 30 | |||
FT | Zenit St. Petersburg | 1 - 2 | Real Madrid |
FT | BATE Borisov | 2 - 2 | Juventus |
Banyak sekali hal-hal yang tidak tertulis dalam peraturan namun dalam kenyataan sangat dipegang. Contoh; ketuk pintu saat hendak memasuki ruangan. Pastilah kertas peraturan semakin penuh jika setiap peraturan tidak tertulis ikut ditulis. Sayangnya masih ada saja beberapa koas yang mungkin lupa kalau ada hal tersebut. Oleh karena itu kewajiban bagi koas yang ingat untuk mengingatkan. Kalau yang lupa tidak mau mengingatkan, semoga Tuhan mengingatkannya. Namun, kita di sini tidak membahas peraturan tak tertulis melainkan tips tak tertulis. Beberapa tempo lalu -- di sini -- aku telah menuliskan bagaimana koas dituntut untuk memiliki inisiatif. Namun sayangnya, pendidikan kita tidak sinergis untuk mendidik kami menjadi pribadi inisiator. Contoh? Ada bagian dimana salah menginisiasi berakibat fatal, lebih baik manggut-manggut angguk-angguk. Lalu hadirlah artikel ini yang semoga dapat membantu Anda jika ingin IPD lebih bermanfaat. Tentunya pembaca lain sangat diundang untuk berbagi ...
Komentar
Posting Komentar